| Характеристика | Ед. изм. | Типоразмер | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 187 | 250 | 375 | Торец | ||
| Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25°С и относительной влажности 60% | °С | +1 – +7 | ||||
| Габаритные размеры: | мм | |||||
| длина без учета боковин | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 2100 | |
| длина с боковинами | 1320 | 1945 | 2570 | 3820 | 2170 | |
| ширина без учета боковин | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | |
| ширина с боковинами | ||||||
| высота без учета боковин | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |
| высота с боковинами | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | |
| Глубина выкладки: | мм | |||||
| основная полка | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
| дополнительные полки | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Площадь загрузки | м² | 4,6 | 6,9 | 9,2 | 13,8 | 6,9 |
| Объём загрузки | м³ | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 4,0 | 2,0 |
| Нагрузка на полки | кг/м² | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Холодопроизводительность | Вт |
520 (550) |
860 (900) |
1200 (1250) |
1750 (1850) |
880 (920) |
| Электроэнергия, потребляемая за сутки | кВт/ч | 1,30 | 2,40 | 2,59 | 3,89 | 2,40 |
| Потребляемая мощность | Вт | 50 | 100 | 110 | 160 | 100 |
| Максимальный ток | А | 0,23 | 0,46 | 0,50 | 0,73 | 0,46 |
| Мощность ТЭНа оттайки | Вт | - | ||||
| Электропитание (номинальное напряжение - частота) | В - Гц | 220 - 50 | ||||
| Степень защиты электрооборудования | код | IP 20 | ||||
| Устройство управления | тип | Электронный контроллер | ||||
| Хладагент | тип | R134A, R404A, R455A | ||||
| Уровень шума | Дб | Ниже 69 | ||||
| Габаритные размеры в упаковке: | мм | |||||
| длина | 1500 | 2125 | 2750 | 4000 | 2260 | |
| ширина | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| высота |
2200 (2400) |
2200 (2400) |
2200 (2400) |
2200 (2400) |
2200 (2400) |
|
| Вес без упаковки | кг | 185 | 260 | 335 | 480 | 275 |
| Вес в упаковке | кг | 195 | 270 | 340 | 490 | 290 |